直播設備清單一覽表
直播設備清單一覽表
序號 | 名稱 | 參數 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 |
1 | 電腦 | 13代CPU、16G內存、512G SSD硬盤、4G獨立顯卡、22寸顯示器 | 清華同方E500 | 6 | 臺 | 6500 | 39000 |
2 | 直播桌椅 | 1.6米桌、2把椅子 | 定做 | 6 | 套 | 2000 | 12000 |
3 | 直播聲卡 | 外置聲卡、手機電腦2用 | 艾肯 | 6 | 套 | 1600 | 9600 |
4 | 直播話筒 | 有線電容麥 | 舒爾 | 6 | 套 | 1600 | 9600 |
5 | 手機 | 12+256G以上 | 榮耀X60 | 6 | 臺 | 3000 | 18000 |
6 | 手機穩定器 | 3軸 | 大疆 | 6 | 套 | 800 | 4800 |
7 | 直播一體機 | 直播主機: | 西安群卓 | 6 | 套 | 19000 | 114000 |
8 | 一拖二無線領夾麥 | 50米傳輸 | 小蜜蜂 | 6 | 套 | 1500 | 9000 |
9 | 直播攝像頭 | HDMI/USB接口 3倍變焦4K高清分辨率云臺攝像頭、帶自動跟蹤功能,帶視頻采集卡 | 西安群卓 | 12 | 套 | 3800 | 45600 |
10 | 三腳架 | 攝像頭三腳架 | 國產 | 6 | 套 | 1500 | 9000 |
11 | 監聽音箱 | 2.1聲道 | 先科 | 6 | 套 | 500 | 3000 |
12 | 監聽耳機 | 國產 | 6 | 臺 | 100 | 600 | |
13 | 環形補光燈 | 18環形補光燈 | 中冠 | 6 | 套 | 600 | 3600 |
14 | 雙色溫柔光箱 | 2*300W柔光燈套裝含燈架燈箱 | 中冠 | 6 | 套 | 1500 | 9000 |
15 | 綠幕 | 2*3米手動軸 | 中冠 | 6 | 套 | 1000 | 6000 |
16 | 直播間裝修與布線 | 每個直播間20平米左右,要求全套采用環保材料,高標準吸音和隔音效果 | 西安群卓 | 6 | 間 | 49000 | 294000 |
17 | 直播間貨架 | 定做 | 定做 | 6 | 套 | 1800 | 10800 |
18 | 無線路由器 | 6天線2000M | 華為 | 6 | 臺 | 500 | 3000 |
19 | 空調 | 1.5匹 | 海爾 | 6 | 臺 | 2500 | 15000 |
20 | 合計 | 564600 |





